欢迎访问江汉艺术职业学院招生信息网!

国家标准代码:13793

湖北招生代码:C551

历年招生

您的位置: 首页 > 历年招生
年度 省份 科类 批次 计划类型 专业
年度 省份 科类 录取批次 计划类型 专业 录取人数 省线 最低分 最低
位次
平均分 最高分 平均
分差
最高
分差
备注
2021 湖北 物理 本科第一批 中外合作 纺织工程(中外合作办学) 31 397 499 102 508.5 528 111.5 131 化学必选
2021 湖北 物理 本科第一批 地方专项 新闻传播学类 15 397 526 129 530.1 539 133.1 142
2021 湖北 物理 本科第一批 地方专项 环境科学与工程类 17 397 526 129 529.8 537 132.8 140
2021 湖北 物理 本科第一批 地方专项 电子商务 8 397 528 131 531.8 539 134.8 142
2021 湖北 物理 本科第一批 地方专项 数学类 15 397 529 132 533 539 136 142
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 化妆品技术与工程 37 397 529 132 533.8 542 136.8 145 化学必选
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 材料类 91 397 530 133 535.8 551 138.8 154 化学必选
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 化学类 120 397 531 134 537.7 561 140.7 164 化学必选
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 纺织类 57 397 532 135 538.4 552 141.4 155 化学必选
2021 湖北 物理 本科第一批 地方专项 机械类 15 397 535 138 538.7 544 141.7 147
2021 湖北 物理 本科第一批 国家专项 新闻传播学类 10 397 537 140 541 547 144 150
2021 湖北 物理 本科第一批 国家专项 环境科学与工程类 6 397 537 140 538.2 539 141.2 142
2021 湖北 物理 本科第一批 国家专项 电子商务 8 397 537 140 539.5 542 142.5 145
2021 湖北 物理 本科第一批 国家专项 数学类 6 397 539 142 540.7 547 143.7 150
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 服装设计与工程 11 397 540 143 548.2 562 151.2 165 化学必选
2021 湖北 物理 本科第一批 国家专项 机械类 5 397 541 144 542 543 145 146
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 数学类 79 397 542 145 546.4 576 149.4 179
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 建筑环境与能源应用工程 30 397 542 145 542.7 549 145.7 152
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 机械类 234 397 542 145 544.8 559 147.8 162
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 环境科学与工程类 89 397 542 145 543.8 553 146.8 156
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 给排水科学与工程 30 397 542 145 542.7 545 145.7 148
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 工程造价 43 397 543 146 545.8 561 148.8 164
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 自动化 116 397 544 147 545.7 554 148.7 157
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 工商管理类 22 397 544 147 547.4 555 150.4 158
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 电子信息工程 160 397 544 147 547.2 556 150.2 159
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 电气工程及其自动化 121 397 544 147 548 560 151 163
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 信息管理与信息系统 24 397 545 148 547.4 556 150.4 159
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 通信工程 39 397 546 149 549 557 152 160
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 金融学(CFA) 8 397 546 149 547.6 553 150.6 156
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 会计学(ACCA) 12 397 547 150 550.3 554 153.3 157
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 人工智能 52 397 548 151 550.4 559 153.4 162
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 金融学类 20 397 548 151 551.4 558 154.4 161
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 计算机类 310 397 549 152 552.2 560 155.2 163
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 会计学 22 397 550 153 553.6 565 156.6 168
2021 湖北 物理 本科第一批 普通类 英语 14 397 551 154 553.1 556 156.1 159
2021 湖北 历史 本科第一批 中外合作 纺织工程(中外合作办学) 35 463 531 68 540.4 558 77.4 95 化学必选
2021 湖北 历史 本科第一批 地方专项 电子商务 15 463 550 87 554.3 565 91.3 102
2021 湖北 历史 本科第一批 地方专项 工商管理类 20 463 551 88 556.1 565 93.1 102
2021 湖北 历史 本科第一批 地方专项 新闻传播学类 15 463 557 94 561.2 573 98.2 110
2021 湖北 历史 本科第一批 普通类 服装设计与工程 31 463 558 95 567.3 577 104.3 114 化学必选
2021 湖北 历史 本科第一批 普通类 纺织类 37 463 559 96 567.3 586 104.3 123 化学必选
2021 湖北 历史 本科第一批 普通类 物流管理 37 463 561 98 563.9 583 100.9 120
2021 湖北 历史 本科第一批 普通类 金融学(CFA) 26 463 561 98 570.8 582 107.8 119
2021 湖北 历史 本科第一批 普通类 会计学(ACCA) 38 463 561 98 567.2 576 104.2 113
2021 湖北 历史 本科第一批 普通类 工商管理类 83 463 561 98 566.4 576 103.4 113
2021 湖北 历史 本科第一批 普通类 财务管理 44 463 561 98 565 576 102 113
2021 湖北 历史 本科第一批 普通类 金融学类 101 463 562 99 568 584 105 121
2021 湖北 历史 本科第一批 普通类 电子商务 23 463 562 99 565.5 578 102.5 115
2021 湖北 历史 本科第一批 普通类 会计学 100 463 564 101 571.2 585 108.2 122
2021 湖北 历史 本科第一批 普通类 国际经济与贸易 29 463 565 102 569.6 576 106.6 113
2021 湖北 历史 本科第一批 国家专项 电子商务 10 463 566 103 569.5 577 106.5 114
2021 湖北 历史 本科第一批 普通类 新闻传播学类 79 463 567 104 570.8 577 107.8 114
2021 湖北 历史 本科第一批 普通类 商务英语 50 463 568 105 571.5 582 108.5 119
2021 湖北 历史 本科第一批 普通类 财务管理(CMA) 12 463 568 105 572.6 577 109.6 114
2021 湖北 历史 本科第一批 国家专项 新闻传播学类 10 463 570 107 573.1 577 110.1 114
2021 湖北 历史 本科第一批 国家专项 工商管理类 5 463 570 107 572.2 574 109.2 111
2021 湖北 历史 本科第一批 普通类 财政学类 37 463 572 109 574.4 579 111.4 116
2021 湖北 历史 本科第一批 普通类 英语 40 463 574 111 575.3 577 112.3 114
分差 分差 分差